积分榜
实时西甲积分榜:巴塞罗那及所有球队的排名、积分、已赛场次和净胜球。
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Publicidad